Upper part of clothing chart (Woman)

US EUR

UKR

AINE

INTER

NATIONAL

BUST WAIST HIPS
0 36 42 XS 82-86 66-70 90-94
2 38 44 S 86-90 70-74 94-97
4 40 46 M 90-94 74-78 97.5-100.5
6 42 48 L 94-98 78-82.5 100.5-103.5
8 44 50 XL 98-102 82.5-87.5 103.5-106.5
10 46 52 XXL 102-107 87.5-93 106.5-110.5

OVERSIZE:

INTERNATIONAL BUST WAIST HIPS
S-M 80-94 64-78 88-101
L-XL 94-103 78-88 101-107